| Segítség a Google térkép használatához Keresés a falutur lapcsaládban |
Kirándulások, séták, könnyű túrák, látnivalók |
Tanösvények - Észak-Alföld
A térkép alapértelmezésben csak áttekintést biztosít a térség tanösvényeiről! Egy-egy tanösvény megtekintéséhez az egyes útvonalakat kellően nagyítani (alsósarok, + jel) szükséges, hogy további információkért az útvonalra lehessen kattintani, vagy a település ikonra kattintva a tanönösvény(ek) részletes térképe már elérhető! |
| Cégénydányád | Cégénydányádi Kastélypark tanösvény A tanösvény hossza: 1.5 km 19 állomás |
| Földes | Bihari-sík tanösvény A tanösvény hossza: 7.2 km 20 állomás |
| Geberjén | Géberjéni sulyom tanösvény, Geberjén A tanösvény hossza: 1.85 km |
| Hortobágy | Szálkahalmi tanösvény A tanösvény hossza: 1.1 km 5 állomás |
| Kócsújfalu | Górési tanösvény A tanösvény hossza: 11 km 5 állomás |
| Püspökladány | Püspökladányi Arborétum tanösvénye, Püspökladány A tanösvény hossza: 9.41 km |
| Tarpa | Tarpai Szőlő-hegy tanösvény, Tarpa A tanösvény hossza: 3 km 6 állomás |
| Tiszaörvény | Örvényi Pákász tanösvény, Tiszaörvény A tanösvény hossza: 0.74 km |
| Tiszaörvény | Tiszavirág ártéri tanösvény és sétaút, Tiszaörvény A tanösvény hossza: 1.63 km |
| Vámospércs | Jónásrészi tanösvény A tanösvény hossza: 5 km 11 állomás |
TúraútvonalakFigyelem! A túraútvonalak csoportosítása, azok elnevezése némileg eltér a tanösvényeknél használt régiók felosztásától, elnevezésétől. |
Az Ön szállása is kerüljön a térképre! KLIKK!
|
| ^ Vissza a lap elejére ^ |
A zászlós számláló indítása: 2011 március 24.
|
Copyright (c) 1995-2021 Falusi Turizmus Centrum *** Minden jog fenntartva *** falutour@falutour.hu |


